<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromwechsel</title>
	<atom:link href="http://www.strom-wechsel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strom-wechsel.com</link>
	<description>Ihr Stromanbieter erhöht die Preise? – Wir begleiten Sie durch den Tarif-Dschungel</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 11:36:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>2007 bis 2012: Stromkosten stiegen um bis zu 25 Prozent</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2012/05/10/2007-bis-2012-stromkosten-stiegen-um-bis-zu-25-prozent/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2012/05/10/2007-bis-2012-stromkosten-stiegen-um-bis-zu-25-prozent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:56:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosten und Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=460</guid>
		<description><![CDATA[Dass der Strom in den letzten Jahren alles andere als g&#252;nstiger geworden ist, d&#252;rfte den meisten bereits aufgefallen sein. Das Ergebnis der Analyse des Vergleichsportals Check24 d&#252;rfte also kaum &#252;berraschen. Laut dieser sind die Stromkosten zwischen Juli 2007 und April 2012 n&#228;mlich im Durchschnitt um rund 25 Prozent gestiegen. Doch damit nicht genug. Seit Anfang... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2012/05/10/2007-bis-2012-stromkosten-stiegen-um-bis-zu-25-prozent/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2012/05/10/2007-bis-2012-stromkosten-stiegen-um-bis-zu-25-prozent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desertec &#8211; innovative Energie &#8211; problematische Ausführung</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2012/03/16/desertec-innovative-energie-problematische-ausfuhrung/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2012/03/16/desertec-innovative-energie-problematische-ausfuhrung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 14:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Hinter Desertec verbirgt sich eine ausgezeichnete Philosophie; Ziel ist zum einen die CO2-Emission weltweit zu senken um eine globale Erw&#228;rmung abzuwenden, und zum anderen den wachsenden Energiebedarf der Menschen zu decken. Im Vordergrund steht bei diesem Projekt die Gewinnung von Strom aus Sonnenenergie. Sonne satt gibt es im Mittelmeerraum, daher konzentriert sich das Netzwerk von... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2012/03/16/desertec-innovative-energie-problematische-ausfuhrung/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2012/03/16/desertec-innovative-energie-problematische-ausfuhrung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel zu Ökostrom leicht gemacht</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2012/03/08/wechsel-zu-okostrom-leicht-gemacht/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2012/03/08/wechsel-zu-okostrom-leicht-gemacht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:17:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter wechseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[Immer noch stellt der Wechsel des Stromanbieters f&#252;r viele Deutsche ein rotes Tuch dar. Zu gro&#223; ist die Furcht vor endlosem Papierkram und komplizierten Ummeldeverfahren. Bequemlichkeit, die Ablehnung von Ver&#228;nderungen jahrelanger Gewohnheiten und Vorbehalte gegen&#252;ber neueren Anbietern sind f&#252;r viele Menschen weitere Gr&#252;nde um sich nicht n&#228;her mit einem Wechsel des Energielieferanten zu befassen. Dabei... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2012/03/08/wechsel-zu-okostrom-leicht-gemacht/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2012/03/08/wechsel-zu-okostrom-leicht-gemacht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elektroautos &#8211; Die Zukunft der Mobilität</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2012/02/16/elektroautos-die-zukunft-der-mobilitat/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2012/02/16/elektroautos-die-zukunft-der-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[alternative Energien]]></category>
		<category><![CDATA[Meinungen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromverbrauch senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Dem global rasant wachsenden Individualverkehr stehen begrenzte Erdölvorräte gegenüber. So ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann die Nutzung von Benzinmotoren zwangsweise ihr Ende finden wird. Alternativen sind schon heute gefragter denn je: Ist das Elektroauto die Lösung? Erdöl ist eine kostbare Ressource und wird künftig knapper und teurer werden. Der Lebensstandard in... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2012/02/16/elektroautos-die-zukunft-der-mobilitat/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2012/02/16/elektroautos-die-zukunft-der-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 5 größten Stromfresser im Haushalt</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2012/01/04/die-5-groessten-stromfresser-im-haushalt/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2012/01/04/die-5-groessten-stromfresser-im-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Es lohnt sich in mehrfacher Hinsicht, sparsam mit Strom umzugehen. Zum einen macht sich ein vernünftiger Umgang mit Energie im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt, wie sich an den Stromrechnungen zeigt. Zum anderen vermittelt es ein gutes Gefühl, keine überflüssigen Ressourcen wie z.B. Kohle verbraucht zu haben. 1. Der größte Stromfresser im Haushalt: Kühlschrank und... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2012/01/04/die-5-groessten-stromfresser-im-haushalt/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2012/01/04/die-5-groessten-stromfresser-im-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Aktivhaus: Selbst Strom und Warmwasser erzeugen</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2011/12/23/das-aktivhaus-selbst-strom-und-warmwasser-erzeugen/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2011/12/23/das-aktivhaus-selbst-strom-und-warmwasser-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Auf das Niedrigenergiehaus folgte das Passivhaus, das nach einer KfW-Förderdefinition weniger als 15 kWh/(m²a) an Energie benötigt, doch Wissenschaftler wie ökologiebewusste Nutzer wollen schon längst mehr: ein Haus, das selbst Energie erzeugt, statt sie zu verbrauchen. Das Aktivhaus scheint es möglich zu machen. Die grundlegende Definition dabei lautet: Die Energiebilanz ist übers Jahr gerechnet positiv.... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2011/12/23/das-aktivhaus-selbst-strom-und-warmwasser-erzeugen/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2011/12/23/das-aktivhaus-selbst-strom-und-warmwasser-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieterwechsel bald noch schneller</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2011/11/04/anbieterwechsel-bald-noch-schneller/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2011/11/04/anbieterwechsel-bald-noch-schneller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter wechseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/2011/11/04/anbieterwechsel-bald-noch-schneller/</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachrichten f&#252;r alle, die in naher Zukunft ihren Stromanbieter wechseln wollen: Der Wechsel zwischen den Strom- und Gasanbietern soll n&#228;mlich k&#252;nftig &#8211; ganz im Sinne des Verbrauchers &#8211; wesentlich schneller vonstattengehen. Die Bundesnetzagentur teilte am vergangenen Freitag in Bonn mit, dass ein Wechsel des Lieferanten demn&#228;chst nur noch maximal drei Wochen dauern d&#252;rfe. Schneller... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2011/11/04/anbieterwechsel-bald-noch-schneller/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2011/11/04/anbieterwechsel-bald-noch-schneller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigen die Preise weiter?</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2011/09/12/steigen-die-preise-weiter-3/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2011/09/12/steigen-die-preise-weiter-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/2011/09/12/steigen-die-preise-weiter-3/</guid>
		<description><![CDATA[Als ob die Verbraucher in diesem Jahr noch nicht genug gelitten h&#228;tten! Immer h&#246;her scheinen die Preise f&#252;r Energie zu klettern. Ein Blick auf die Preistafeln reicht aus, um schlechte Laune zu bekommen und auch die Strom- und Gaspreise haben sich in diesem Jahr bereits mehrfach zu Ungunsten der Verbraucher ver&#228;ndert. Vor allem die Energiewende... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2011/09/12/steigen-die-preise-weiter-3/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2011/09/12/steigen-die-preise-weiter-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

