<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stromwechsel</title>
	<atom:link href="http://www.strom-wechsel.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.strom-wechsel.com</link>
	<description>Ihr Stromanbieter erhöht die Preise? – Wir begleiten Sie durch den Tarif-Dschungel</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 14:07:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Elektroautos &#8211; Die Zukunft der Mobilität</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2012/02/16/elektroautos-die-zukunft-der-mobilitat/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2012/02/16/elektroautos-die-zukunft-der-mobilitat/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 14:07:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[Dem global rasant wachsenden Individualverkehr stehen begrenzte Erdölvorräte gegenüber. So ist es nur noch eine Frage der Zeit, wann die Nutzung von Benzinmotoren zwangsweise ihr Ende finden wird. Alternativen sind schon heute gefragter denn je: Ist das Elektroauto die Lösung? Erdöl ist eine kostbare Ressource und wird künftig knapper und teurer werden. Der Lebensstandard in... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2012/02/16/elektroautos-die-zukunft-der-mobilitat/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2012/02/16/elektroautos-die-zukunft-der-mobilitat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die 5 größten Stromfresser im Haushalt</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2012/01/04/die-5-groessten-stromfresser-im-haushalt/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2012/01/04/die-5-groessten-stromfresser-im-haushalt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 21:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Es lohnt sich in mehrfacher Hinsicht, sparsam mit Strom umzugehen. Zum einen macht sich ein vernünftiger Umgang mit Energie im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt, wie sich an den Stromrechnungen zeigt. Zum anderen vermittelt es ein gutes Gefühl, keine überflüssigen Ressourcen wie z.B. Kohle verbraucht zu haben. 1. Der größte Stromfresser im Haushalt: Kühlschrank und... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2012/01/04/die-5-groessten-stromfresser-im-haushalt/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2012/01/04/die-5-groessten-stromfresser-im-haushalt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Aktivhaus: Selbst Strom und Warmwasser erzeugen</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2011/12/23/das-aktivhaus-selbst-strom-und-warmwasser-erzeugen/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2011/12/23/das-aktivhaus-selbst-strom-und-warmwasser-erzeugen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 06:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=179</guid>
		<description><![CDATA[Auf das Niedrigenergiehaus folgte das Passivhaus, das nach einer KfW-Förderdefinition weniger als 15 kWh/(m²a) an Energie benötigt, doch Wissenschaftler wie ökologiebewusste Nutzer wollen schon längst mehr: ein Haus, das selbst Energie erzeugt, statt sie zu verbrauchen. Das Aktivhaus scheint es möglich zu machen. Die grundlegende Definition dabei lautet: Die Energiebilanz ist übers Jahr gerechnet positiv.... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2011/12/23/das-aktivhaus-selbst-strom-und-warmwasser-erzeugen/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2011/12/23/das-aktivhaus-selbst-strom-und-warmwasser-erzeugen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieterwechsel bald noch schneller</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2011/11/04/anbieterwechsel-bald-noch-schneller/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2011/11/04/anbieterwechsel-bald-noch-schneller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 10:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter wechseln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/2011/11/04/anbieterwechsel-bald-noch-schneller/</guid>
		<description><![CDATA[Gute Nachrichten f&#252;r alle, die in naher Zukunft ihren Stromanbieter wechseln wollen: Der Wechsel zwischen den Strom- und Gasanbietern soll n&#228;mlich k&#252;nftig &#8211; ganz im Sinne des Verbrauchers &#8211; wesentlich schneller vonstattengehen. Die Bundesnetzagentur teilte am vergangenen Freitag in Bonn mit, dass ein Wechsel des Lieferanten demn&#228;chst nur noch maximal drei Wochen dauern d&#252;rfe. Schneller... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2011/11/04/anbieterwechsel-bald-noch-schneller/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2011/11/04/anbieterwechsel-bald-noch-schneller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steigen die Preise weiter?</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2011/09/12/steigen-die-preise-weiter-3/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2011/09/12/steigen-die-preise-weiter-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 15:16:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromverbrauch senken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/2011/09/12/steigen-die-preise-weiter-3/</guid>
		<description><![CDATA[Als ob die Verbraucher in diesem Jahr noch nicht genug gelitten h&#228;tten! Immer h&#246;her scheinen die Preise f&#252;r Energie zu klettern. Ein Blick auf die Preistafeln reicht aus, um schlechte Laune zu bekommen und auch die Strom- und Gaspreise haben sich in diesem Jahr bereits mehrfach zu Ungunsten der Verbraucher ver&#228;ndert. Vor allem die Energiewende... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2011/09/12/steigen-die-preise-weiter-3/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2011/09/12/steigen-die-preise-weiter-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anbieterwechsel bei einer Strompreiserhöhung</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2011/08/07/anbieterwechsel-bei-einer-strompreiserhoehung/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2011/08/07/anbieterwechsel-bei-einer-strompreiserhoehung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Aug 2011 09:34:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stromanbieter wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Ökostromtarif]]></category>
		<category><![CDATA[Preisgarantie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Technologien]]></category>
		<category><![CDATA[Voruszahlungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Erhöht der Stromanbieter die Preise, genießt der Kunde ein außerordentliches Kündigungsrecht. Durch einen Wechsel zu einem preiswerten Anbieter lassen sich meist deutlich höhere Beträge als nur die aktuelle Preiserhöhung einsparen. Wie läuft der Wechsel ab? Anders als bei einem regulären Anbieterwechsel muss der Kunde seinen bisherigen Vertrag meist selbst kündigen, wenn er von seinem Sonderkündigungsrecht... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2011/08/07/anbieterwechsel-bei-einer-strompreiserhoehung/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2011/08/07/anbieterwechsel-bei-einer-strompreiserhoehung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreiserhöhung 2011</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2011/07/29/strompreiserhoehung-2011/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2011/07/29/strompreiserhoehung-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 11:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosten und Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Online-Vergleichsrechner]]></category>
		<category><![CDATA[Preiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Strompreiserhöhung]]></category>
		<category><![CDATA[Stromversorger]]></category>
		<category><![CDATA[Vertragsbindung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Herzlich willkommen auf strom-wechsel.com! Wenn Ihr Anbieter den Strompreis erhöhen sollte, haben Sie immer ein Sonderkündigungsrecht mit einer Frist von einem Monat und sollten deswegen Ihren Anbieter wechseln. Der Versorger muss Ihnen eine Preiserhöhung rechtzeitig mitteilen (nur zum Ablauf Ihrer alten Preis- oder Vertragsbindung), dann beginnt für Sie die gesetzliche Kündigungsfrist. In der Regel nehmen... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2011/07/29/strompreiserhoehung-2011/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2011/07/29/strompreiserhoehung-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wechsel bei Strompreiserhöhungen</title>
		<link>http://www.strom-wechsel.com/2011/07/20/wechsel-bei-strompreiserhohungen/</link>
		<comments>http://www.strom-wechsel.com/2011/07/20/wechsel-bei-strompreiserhohungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kosten und Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter wechseln]]></category>
		<category><![CDATA[Anbieterwechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Energiemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Energieunternehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Liberalisierungsmaßnahmen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromanbieter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.strom-wechsel.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Marktmacht der großen Energieunternehmen &#8211; In Deutschland regieren immer noch vier Großkonzerne den Energiemarkt. Dies hat sich auch durch die Liberalisierungsmaßnahmen in der Vergangenheit nicht viel geändert. Andere Anbieter wie zum Beispiel regionale Stadtwerke oder alternative Stromkonzerne haben nur einen geringen Marktanteil. Dies liegt vor allem daran, dass die meisten Deutschen sehr träge sind und... <a href="http://www.strom-wechsel.com/2011/07/20/wechsel-bei-strompreiserhohungen/" class="more-link"></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.strom-wechsel.com/2011/07/20/wechsel-bei-strompreiserhohungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

